CENNIK
KLIENT INDYWIDUALNY
| m3 | m2 | mb | |
| deska tarasowa | 4 232,8 zł | 118,5 zł | 17,2 zł |
| deska boazeryjna 18 | 4 778,8 zł | 86,0 zł | 10,4 zł |
| deska podłogowa 28 | 4 228,6 zł | 118,4 zł | 14,3 zł |
| deska 45×145 | 4 144,2 zł | 186,5 zł | 27,0 zł |
| deska 45×95 | 4 199,2 zł | 189,0 zł | 18,0 zł |
| ćwierćwałek | x | x | 8,6 zł |
| kątownik drewniany | x | x | 13,00 zł |
| deska 45×75 | 4 240,5 zł | 190,8 zł | 14,3 zł |
* Indywidualna wycena dla klientów dystrybucyjnych
